SSM memproduksi flensa yang terbuat dari ASTM A105 Forged Carbon Steel sesuai dengan standar ASME B16.5.
✅ Tinjauan Produk SSM: ASTM A105 \/ ASME B16.5 Flensa
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Bahan | ASTM A105 - Baja karbon palsu |
| Standar | ASME B16.5 - Pipa Flensa dan Fitting Flanged (½ "hingga 24") |
| Jenis flensa | Leher las (wn), slip-on (SO), buta (bl), soket las (sw), berulir (th), sambungan pangkuan (lj) |
| Peringkat tekanan | Kelas 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
| Tipe yang menghadap | RF (wajah terangkat), ff (wajah datar), RTJ (sambungan tipe cincin) |
| Permukaan akhir | Biasanya 125 aarh untuk permukaan RF\/FF |
| Perlakuan panas | Dinormalisasi atau dimatikan atas permintaan (misalnya, untuk kepatuhan NACE MR0175) |
| Sertifikasi | En 10204 3. 1 mtc; NACE MR0175 \/ ISO 15156 Kepatuhan tersedia |
| Aplikasi | Oil & Gas, Petrokimia, Daya, Saluran Uap, Sistem Tekanan |
📦 SSM memberikan:
Ukuran standar dari½ "hingga 24"
Pemesinan khusus per gambar atau spesifikasi proyek
Akhir permukaan berkualitas tinggi dan akurasi dimensi
Pengiriman cepat dengan sertifikat inspeksi
Beri tahu sayaUkuran, kelas tekanan, jenis flensa, dan kuantitas, dan saya dapat membantu menghasilkan spesifikasi atau penawaran produk.












