
Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182
ASTM A182 adalah spesifikasi standar untuk flensa pipa baja tahan karat yang ditempa atau digulung, alat kelengkapan yang ditempa, dan katup serta suku cadang untuk layanan suhu tinggi. Ini mencakup kualitas baja tahan karat yang cocok untuk berbagai lingkungan korosif dan aplikasi suhu tinggi. Berikut ikhtisar Flensa Stainless Steel ASTM A182:
Komposisi bahan:
ASTM A182 menetapkan beberapa tingkatan baja tahan karat untuk pembuatan flensa, termasuk baja tahan karat austenitik, martensit, feritik, dan dupleks.
Nilai umum meliputi 304/304L (UNS S30400/S30403), 316/316L (UNS S31600/S31603), 317/317L (UNS S31700/S31703), 321/321H (UNS S32100/S32109), dan 347/347H (UNS S34 700 /S34709), antara lain.
Properti:
Ketahanan Korosi: Flensa baja tahan karat yang diproduksi berdasarkan ASTM A182 menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi di berbagai lingkungan korosif, termasuk lingkungan asam, basa, dan kaya klorida.
Kinerja Suhu Tinggi: Flensa ini menawarkan sifat mekanik dan ketahanan oksidasi yang baik pada suhu tinggi, sehingga cocok untuk layanan suhu tinggi.
Kekuatan dan Ketangguhan: Nilai baja tahan karat yang ditentukan dalam ASTM A182 menawarkan kombinasi kekuatan, keuletan, dan ketangguhan tinggi, memastikan kinerja yang andal dalam aplikasi yang menuntut.
Komposisi kimia:
| Nilai | C (%) | M N (%) | P (%) | S (%) | Kr (%) | Tidak (%) | bulan (%) | N (%) | Ti (%) | Catatan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F304 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 304L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-12 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 304H | 0.04-0.10 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 309H | Kurang dari atau sama dengan 0,04 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 22-24 | 12-15 | 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 310H | Kurang dari atau sama dengan 0,07 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 24-26 | 19-22 | 0.75 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 316LN | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10-0.16 | - | - |
| 317 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 317L | Kurang dari atau sama dengan 0,03 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 321 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 321H | 0.04-0.10 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 347 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
| 347H | 0.04-0.10 | Kurang dari atau sama dengan 2.00 | Kurang dari atau sama dengan 0,045 | Kurang dari atau sama dengan 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Kurang dari atau sama dengan 0.10 | - | - |
Peralatan mekanis:
| Nilai | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| F304 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 304L | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 304H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 309H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 310H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 316 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 316H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 316L | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 316LN | Lebih besar atau sama dengan 485 | Lebih besar dari atau sama dengan 170 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 317 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 |
| 317L | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 35 |
| 321 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 321H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 347 | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
| 347H | Lebih besar atau sama dengan 515 | Lebih besar atau sama dengan 205 | Lebih besar dari atau sama dengan 40 |
Catatan: Sifat mekanik yang disebutkan adalah nilai tipikal dan dapat bervariasi tergantung pada bentuk produk spesifik dan perlakuan panas.
Jenis Flensa:
Flensa Stainless Steel ASTM A182 tersedia dalam berbagai tipe, antara lain leher las, slip-on, ulir, sambungan pangkuan, buta, las soket, dan flensa lubang.
Setiap jenis flensa dirancang untuk aplikasi dan metode pemasangan tertentu, menawarkan keserbagunaan dan fleksibilitas dalam desain sistem perpipaan.
Standar dan Spesifikasi:
ASTM A182 menetapkan persyaratan komposisi kimia, sifat mekanik, dimensi, toleransi, penandaan, dan metode pengujian untuk flensa baja tahan karat yang digunakan dalam layanan suhu tinggi.
Flensa yang diproduksi sesuai dengan ASTM A182 biasanya diproduksi sesuai ASME B16.5 (Flensa Pipa dan Perlengkapan Flensa) atau standar terkait lainnya.
1. Flensa Leher Las ASTM A182 F304
2. Flensa Slip-On ASTM A182 304L
3. Flensa Berulir ASTM A182 304H
4. Flensa Sambungan Putaran ASTM A182 304H
5. Flensa Buta ASTM A182 316H
6. Flensa Las Soket ASTM A182 316
7. Flensa Lubang ASTM A182 316H
8. Flensa Leher Las ASTM A182 316L
9. Flensa Slip-On ASTM A182 316
10. ASTM A182 316 Flensa Berulir
11. Flensa Sambungan Lap ASTM A182 316L
12. ASTM A182 321 Flensa Buta
13. Flensa Las Soket ASTM A182 321H
14. Flensa Lubang ASTM A182 347
15. Flensa Leher Las ASTM A182 347H
16. Flensa Selip ASTM A182 F304L
17. Flensa Berulir ASTM A182 F304H
18. Flensa Buta ASTM A182 F316
19. Flensa Las Soket ASTM A182 F316H
20. Flensa Sambungan Putaran ASTM A182 F316
Aplikasi:
Industri Kimia dan Petrokimia: Flensa baja tahan karat banyak digunakan di pabrik pemrosesan kimia, kilang, dan fasilitas petrokimia untuk aplikasi penanganan cairan korosif.
Industri Minyak dan Gas: Mereka menemukan aplikasi di anjungan lepas pantai, jaringan pipa, dan kilang minyak untuk aplikasi korosif dan bertekanan tinggi.
Pembangkit Listrik: Flensa baja tahan karat digunakan di pembangkit listrik, termasuk pembangkit listrik termal dan pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk sistem penanganan cairan bersuhu tinggi dan korosif.
Industri Makanan dan Minuman: Mereka digunakan di pabrik pengolahan makanan dan tempat pembuatan bir untuk aplikasi higienis dan sanitasi karena ketahanan terhadap korosi dan kemampuan bersihnya.
Singkatnya, Flensa Baja Tahan Karat ASTM A182 adalah komponen penting di berbagai industri, menawarkan ketahanan korosi yang sangat baik, kinerja suhu tinggi, dan sifat mekanik. Mereka serba guna dan cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan kimia, minyak dan gas, pembangkit listrik, serta industri makanan dan minuman.
Tag populer: flensa baja tahan karat astm a182, produsen flensa baja tahan karat astm a182 Cina, pemasok
Berikutnya
Flensa Buta UNS C71500(CuNi 70/30).Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan











