ASME B16.5 Thread Flange Kelas 150 inci

| PENGHUBUNG JALUR PIPA | Di dalam | Di luar | Lingkaran Baut (BC) | Wajah Terangkat (Kanan) | Wajah Terangkat (RF) | H | Ketebalan Wajah Terangkat (T) | T1 | Ketebalan Muka Datar (T2) | Lubang Baut (B) | Jumlah Lubang Baut |
| NPC | Diameter | Diameter | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | 1.19″ | .62″ | .38″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | 1.50″ | .62″ | .44″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | 1.94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | 2.31″ | .81″ | .56″ | .75″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | 2.56″ | .88″ | .62″ | .82″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | 3.06″ | 1.00″ | .69″ | .94″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | 3.56″ | 1.12″ | .82″ | 1.06″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.63″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4.25″ | 1.19″ | .88″ | 1.13″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | 4.81″ | 1.25″ | .88″ | 1.19″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | 5.31″ | 1.31″ | .88″ | 1.25″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | 6.44″ | 1.44″ | .88″ | 1.38″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 7.56″ | 1.56″ | .94″ | 1.50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 9.69″ | 1.75″ | 1.06″ | 1.69″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.00″ | 1.94″ | 1.13″ | 1.88″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.94″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 14.38″ | 2.19″ | 1.19″ | 2.13″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.19″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 15.75″ | 2.25″ | 1.32″ | 2.19″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.19″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 18.00″ | 2.50″ | 1.38″ | 2.44″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.19″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 19.88″ | 2.69″ | 1.50″ | 2.63″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.19″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 22.00″ | 2.88″ | 1.63″ | 2.83″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.19″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 24.25″ | 3.13″ | 1.75″ | 3.07″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 26.12″ | 3.25″ | 1.82″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
Untuk Flensa Berulir ASME B16.5 di Kelas 150, dimensinya dapat bervariasi berdasarkan ukuran pipa nominal (NPS) flensa. Berikut adalah perkiraan dimensi untuk ukuran umum:
Ukuran Pipa Nominal (NPS):Berkisar dari 1/2 inci (DN 15) hingga 24 inci (DN 600) dan lebih besar.
Diameter Luar (OD):OD bervariasi menurut NPS. Misalnya, OD flensa berukuran 1/2-inci adalah sekitar 3,50 inci, sedangkan OD dari flensa 24-inci adalah sekitar 32,00 inci.
Diameter Lingkaran Baut (BCD):Dimensi ini bertambah seiring dengan ukuran flensa. Misalnya, BCD flensa 1/2-inci adalah sekitar 2,38 inci, sedangkan BCD dari flensa 24-inci adalah sekitar 29,50 inci.
Jumlah Lubang Baut:Jumlah lubang baut bervariasi tergantung NPS. Ukuran yang lebih kecil mungkin memiliki lebih sedikit lubang baut (misalnya, 4), sedangkan ukuran yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak (misalnya, 20).
Diameter Lubang Baut:Diameter lubang baut bervariasi menurut NPS. Misalnya, diameter lubang baut untuk flensa 1/2-inci kira-kira 0,88 inci.
Diameter Poros:Diameter permukaan yang terangkat di dasar flensa bertambah seiring dengan ukuran flensa.
Panjang Keseluruhan Melalui Hub (LTH):Dimensi ini, yaitu jarak dari muka flensa ke ujung hub, juga bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran flensa.
Ketebalan Flensa:Ketebalan flensa bervariasi berdasarkan kelas tekanan.
Dimensi ini merupakan perkiraan, dan dimensi spesifik dapat bervariasi berdasarkan pabrikan dan standar yang diikuti. Untuk dimensi yang presisi dan detail, disarankan untuk mengacu pada standar ASME B16.5 atau berkonsultasi dengan spesifikasi pabrikan untuk ukuran dan kelas flensa tertentu.





