| Milik | Nilai (khas) |
|---|---|
| Kekuatan tarik | 515 - 690 MPa (75 - 100 ksi) |
| Kekuatan Yield (0. Offset 2%) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Pemanjangan | Lebih besar dari atau sama dengan 30% |
| Kekerasan | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Modulus elastisitas | ~ 200 GPa (29, 000 ksi) |
| Creep Rupture Strength (pada 950 derajat, 10, 000 jam) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Catatan:
Nilai dapat bervariasi tergantung pada bentuk produk (lembaran, pelat, batang, pipa) dan perlakuan panas.
Incoloy 800ht memiliki kekuatan luluh yang lebih tinggi dan meningkatkan ketahanan creep.





